Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB)

  • Ürün Kodu: o-ADAD3PNY0003
  • %11İNDİRİM
    4.525,94 TL
    4.032,96 TL
  • 336,08 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB) açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 4.032,96 TL 4.032,96 TL
2 2.016,48 TL 4.032,96 TL
3 1.344,32 TL 4.032,96 TL
4 1.008,24 TL 4.032,96 TL
5 806,59 TL 4.032,96 TL
6 672,16 TL 4.032,96 TL
7 576,14 TL 4.032,96 TL
8 504,12 TL 4.032,96 TL
9 448,11 TL 4.032,96 TL
10 403,30 TL 4.032,96 TL
11 366,63 TL 4.032,96 TL
12 336,08 TL 4.032,96 TL
Yükleniyor...