Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB)

  • Ürün Kodu: o-ADAD3PNY0003
  • %11İNDİRİM
    4.309,74 TL
    3.840,31 TL
  • 320,03 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB) açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.840,31 TL 3.840,31 TL
2 1.920,16 TL 3.840,31 TL
3 1.280,10 TL 3.840,31 TL
4 960,08 TL 3.840,31 TL
5 768,06 TL 3.840,31 TL
6 640,05 TL 3.840,31 TL
7 548,62 TL 3.840,31 TL
8 480,04 TL 3.840,31 TL
9 426,70 TL 3.840,31 TL
10 384,03 TL 3.840,31 TL
11 349,12 TL 3.840,31 TL
12 320,03 TL 3.840,31 TL
Yükleniyor...