Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 384Bit (VCQRTX6000-PB)

  • Ürün Kodu: o-AEAE3PNY0012
  • %11İNDİRİM
    556.617,10 TL
    498.016,14 TL
  • 41.501,34 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
PNY NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB GDDR6 384Bit (VCQRTX6000-PB) açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 498.016,14 TL 498.016,14 TL
2 249.008,07 TL 498.016,14 TL
3 166.005,38 TL 498.016,14 TL
4 124.504,03 TL 498.016,14 TL
5 99.603,23 TL 498.016,14 TL
6 83.002,69 TL 498.016,14 TL
7 71.145,16 TL 498.016,14 TL
8 62.252,02 TL 498.016,14 TL
9 55.335,13 TL 498.016,14 TL
10 49.801,61 TL 498.016,14 TL
11 45.274,19 TL 498.016,14 TL
12 41.501,34 TL 498.016,14 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...