Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

DELL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES W2K22STD-ROK - 634-BYKR

  • Ürün Kodu: o-KUKU2DLL0001
  • %11İNDİRİM
    81.961,83 TL
    73.324,11 TL
  • 6.110,34 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
DELL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES W2K22STD-ROK - 634-BYKR açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 73.324,11 TL 73.324,11 TL
2 36.662,06 TL 73.324,11 TL
3 24.441,37 TL 73.324,11 TL
4 18.331,03 TL 73.324,11 TL
5 14.664,82 TL 73.324,11 TL
6 12.220,69 TL 73.324,11 TL
7 10.474,87 TL 73.324,11 TL
8 9.165,51 TL 73.324,11 TL
9 8.147,12 TL 73.324,11 TL
10 7.332,41 TL 73.324,11 TL
11 6.665,83 TL 73.324,11 TL
12 6.110,34 TL 73.324,11 TL
Yükleniyor...