Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

DELL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES W2K22STD-ROK - 634-BYKR

  • Ürün Kodu: o-KUKU2DLL0001
  • %11İNDİRİM
    84.935,78 TL
    75.984,65 TL
  • 6.332,05 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
DELL WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES W2K22STD-ROK - 634-BYKR açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.984,65 TL 75.984,65 TL
2 37.992,33 TL 75.984,65 TL
3 25.328,22 TL 75.984,65 TL
4 18.996,16 TL 75.984,65 TL
5 15.196,93 TL 75.984,65 TL
6 12.664,11 TL 75.984,65 TL
7 10.854,95 TL 75.984,65 TL
8 9.498,08 TL 75.984,65 TL
9 8.442,74 TL 75.984,65 TL
10 7.598,47 TL 75.984,65 TL
11 6.907,70 TL 75.984,65 TL
12 6.332,05 TL 75.984,65 TL
Yükleniyor...